加工内容 | 数量 | 単気筒 | 2気筒 | 3気筒 | 4気筒 | 直6気筒 | V6気筒 |
最小限面研 | 1台 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 23000 |
寸法指定面研 | 1台 | 9000 | 12000 | 17000 | 19000 | 24000 | 32000 |
バルブガイド入れ替え | 1ヶ所 | 1250 | |||||
シートカット | 1ヶ所 | 2500 | |||||
シートリング入れ替え | 1ヶ所 | 4500 | |||||
バルブ擦り合わせ | 1ヶ所 | 750 | |||||
バルブスプリング組み付け | 1ヶ所 | 750 | |||||
シム調整 | 1ヶ所 | 1250 | |||||
ポート研磨 | 2バルブ | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 90000 |
4バルブ | 22000 | 42000 | 63000 | 83000 | 125000 | 125000 |
■シリンダーヘッド加工
■内燃機加工
加工内容 | 数量 | 共通 |
ピストン頭部カット | 1個 | 3500 |
バルブリセス加工 | 2バルブ | 5500 |
4バルブ | 8500 | |
ピストン重量合わせ | 1個 | 5000 |
コンロッドフルフロー加工 | 1本 | 6500 |
大端部軽量加工 | 1本 | 4500 |
小端部軽量加工 | 1本 | 4000 |
コンロット重量合わせ | 1本 | 13000 |
圧入組み換え | 1組 | 4000 |
子メタル組み付け測定 | 1本 | 3500 |
■ピストン加工
価格につきましては、加工、施工時間、製品状態により多少変動する場合がありますので
予め、ご了承ください。
その他加工等、気軽にお問合わせください。
-井上自動車工業 株式会社-
-記載、掲載事項等すべての情報は井上自動車工業 株式会社に帰属します。 無断転用を禁止します。
記載内容等につきましては、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
加工内容 | 数量 | 単気筒 | 2気筒 | 3気筒 | 4気筒 | 直6気筒 | V6気筒 |
曲り点検修正 | 1本 | 11000 | 13000 | 13000 | |||
ウエイト軽量加工 | 1本 | 31000 | 38000 | ||||
クランク単体バランス | 1本 | 29000 | 18000 | 21000 | 29000 | ||
クランクASSYバランス | 1本 | 54000 | 39000 | 43000 | 54000 | ||
プロペラシャフトバランス | 1本 | ||||||
ジャーナルU/S研磨 | 1本 | 40000 |
■クランクシャフト加工
加工内容 | 数量 | 共通 |
フライホイール軽量バランス | 1枚 | 19000 |
デスク面研磨 | 1枚 | 9000 |
ブレーキローター研磨 | 1枚 | 9000 |
加工内容 | 数量 | 単気筒 | 2気筒 | 3気筒 | 4気筒 | 直6気筒 | V6気筒 |
ホーニング | 1台 | 7500 | 12000 | 16500 | 21000 | 28500 | 38000 |
ボーリング、ホーニング 〜2mm | 1台 | 12000 | 21000 | 30000 | 38000 | 54000 | 63000 |
ボーリング、ホーニング 2mm〜4mm | 1台 | 14000 | 25000 | 36000 | 47000 | 63000 | 75000 |
ダミープレート取り付け | 1台 | 13000 | 14500 | 16500 | 20500 | ||
親メタル組み付け測定 | 1台 | 17000 | 20000 | 30000 | 20000 | ||
腰下洗浄組み付け | 1台 | 32000 | 42000 | 52000 | 57000 |
■シリンダーブロック加工
■その他加工